SAISON 2003-2004
Pyramide des éliminatoires
| Maisonneuve 1 | |||
| 570 - 185 | Maisonneuve 1 | ||
| Shawinigan | |||
| 475 - 305 | Maisonneuve 1 | ||
| Édouard-Montpetit | |||
| 445 - 210 | Édouard-Montpetit | ||
| Bois-de-Boulogne | |||
| 230 - 340 | André-Grasset | ||
| André-Grasset | |||
| 455 - 255 | André-Grasset | ||
| André-Laurendeau | |||
| 590 - 230 | André-Grasset | ||
| Lanaudière 2 | |||
| 290 - 245 | Lanaudière 2 | ||
| Lanaudière 1 |