SAISON 2004-2005
Pyramide des éliminatoires
| 1 - André-Grasset | |||
| 545 - 160 | 1 - André-Grasset | ||
| 4 - Lionel-Groulx | |||
| 250 - 345 | 5 - André-Laurendeau | ||
| 5 - André-Laurendeau | |||
| 500 - 335 | 1 - André-Grasset | ||
| 6 - Ahuntsic | |||
| 250 - 465 | 3 - Bois-de-Boulogne 1 | ||
| 3 - Bois-de-Boulogne 1 | |||
| 225 - 430 | 2 - Shawinigan | ||
| 2 - Shawinigan |