SAISON 2004-2005
Format du questionnaire
| 01 | Langues | Individuelles |
| 02 | Associations (4) | Par équipe |
| 03 | Sports | Collectives |
| 04 | Histoire | Collectives |
| 05 | Monde littéraire | Collectives |
| 06 | Géographie et tourisme | Collectives |
| 07 | Thématique | Vis-à-vis |
| 08 | Divertissements et culture populaire | Collectives |
| 09 | Identification par indices | Collectives |
| 10 | Arts | Collectives |
| 11 | Actualités | Cantonade avec réplique |
| 12 | Thématique | Rachat |
| 13 | Québec | Quitte ou double |
| 14 | Sciences et mathématiques | Collectives |
| 15 | Musique populaire et classique | Collectives |
| 16 | Avant-Après | Collectives |
| 17 | Politique, économie, monde de la finance et sciences sociales |
Collectives |
| 18 | Thématique | Maillon faible |
| 19 | Éclairs (15) | Collectives |
| 20 | Prime : Années 1990 1er questionnaire : Événements 2e questionnaire : Culture 3e questionnaire : Sciences, technologies et découvertes |
Par écrit |
| 21 | Questions supplémentaires | À ne jouer qu'en cas de nécessité |