SAISON 2005-2006
Pyramide des éliminatoires
| Bois-de-Boulogne-1 | |||
| 455 - 320 | Bois-de-Boulogne-1 | ||
| Jean-de-Brébeuf-3 | |||
| 345 - 120 | Bois-de-Boulogne-1 | ||
| Jean-de-Brébeuf-2 | |||
| 405 - 255 | André-Laurendeau | ||
| Ahuntsic-1 | |||
| 345 - 195 | André-Grasset | ||
| Maisonneuve | |||
| 395 - 285 | Jean-de-Brébeuf-2 | ||
| Bois-de-Boulogne-2 | |||
| 270 - 245 | Jean-de-Brébeuf-2 | ||
| André-Laurendeau | |||
| 360 - 300 | Maisonneuve | ||
| Lionel-Groulx |