SAISON 2005-2006
Composition des équipes
| AT | Abitibi-Témiscamingue | Patrick Dessureault (C/R) Yvon Gagnon Marie-Ève Giroux Michaël Otis Yacine Tabet |
| AH1 | Ahuntsic-1 | Luc Bouchard-Pigeon Pierre-Michel Jalbert (C) Michel Prétot |
| AH2 | Ahuntsic-2 | Jean-François Payette Guillaume Rondot (C/R) Annie Rousseau Yannick Toulouse |
| AG | André-Grasset | Étienne Caron Simon Chalifoux Florence Pénicaud (C/R) |
| AL | André-Laurendeau | Julie Bourdon Jean-Emmanuel Gauthier (C/R) Pascale Geoffroy Thomas Mayer Audrey Normandin Guillaume Poulin |
| BB1 | Bois-de-Boulogne-1 | Brigitte Faquette (C/R) Virginie Gendron-Blais Vincent Magnoux Marie-Hélène Palardy |
| BB2 | Bois-de-Boulogne-2 | Mathilde Grégoire Valentini Frédérick Jean-François (C) Gabriel Lalancette-Langlois Kim Roy |
| JB1 | Jean-de-Brébeuf-1 | Alexandre David-Uraz (C/R) Sophie-Claudine Desroches Marie Catherine Ducharme Laura Johnson-Legault Thu An Nguyen |
| JB2 | Jean-de-Brébeuf-2 | Marc-Éric Boury Élizabeth Foley Éric Leung Lung Yuen Vincent St-Amour (C) |
| JB3 | Jean-de-Brébeuf-3 | Thierry Fournier (C) Laurent Gosselin Arcouet Georges Hage Maxime Leroux-Gagnon Louis-Philippe Lockhead Alex Maruscias Khac-Minh Nguyen |
| LG | Lionel-Groulx | Mathieu Gauthier Nicolas Gendron Pierre-Luc Faubert Pierre-Luc Perreault (C/R) Carlo Santamaria-Bouvier |
| MS | Maisonneuve | François Clément Alexandre Proulx (C/R) Olivier Simard-Duchesneau Gaspard Tanguay-Labrosse François Veillette |
(C) : Capitaine
(R) : Représentant du collège au conseil