SAISON 2005-2006
Horaires des compétitions

1re compétition | 22 octobre 2005 | COLLÈGE DE BOIS-DE-BOULOGNE
Plateau 1 Plateau 2 Plateau 3 Plateau 4 Lecteurs
01 09h30 AL - LG AG - BB2 AH1 - JB3 AT - BB1 AH2, JB1, JB2, MS
02 10h15 AH1 - AL JB3 - LG AT - JB2 AH2 - BB1 AG, BB2, JB1, MS
03 11h00 AG - MS BB2 - JB1 AH1 - AH2 JB2 - JB3 AT, AL, BB1, LG
04 12h30 BB1 - LG AT - AL AG - JB1 BB2 - MS AH1, AH2, JB2, JB3
05 13h15 JB1 - MS AH2 - JB2 AT - LG AL - BB1 AH1, AG, BB2, JB3
06 14h00 AG - JB3 AH2 - MS JB1 - JB2 AH1 -BB2 AT, AL, BB1, LG

2e compétition | 12 novembre 2005 | CÉGEP ANDRÉ-LAURENDEAU
Plateau 1 Plateau 2 Plateau 3 Plateau 4 Lecteurs
07 09h00 AH2 - LG
AT - JB3
AL - BB2 AH1 - JB2 AG, BB1, JB1, MS
08 09h45 AH1 - AG BB1 - JB2 AH2 - JB1 AT - BB2 AL, JB3, LG, MS
09 10h30 JB2 - LG AL - JB3 AG - BB1 AH1 - MS AT, AH2, BB2, JB1
10 12h15 AG - JB2 AH2 - AL AT - MS JB1 - JB3 AH1, BB1, BB2, LG
11 13h00 AG - LG BB1 - BB2 AT - AH1 AL - MS AH2, JB1, JB2, JB3
12 13h45 BB1 - JB1 LG - MS AH2 - JB3 BB2 - JB2 AT, AG, AL, AH1

3e compétition | 3 décembre 2005 | COLLÈGE AHUNTSIC
Plateau 1 Plateau 2 Plateau 3 Plateau 4 Lecteurs
13 09h30 AH1 - LG AT - JB1 AG - AL AH2, BB1, BB2, JB2, JB3, MS
14 10h15 AH2 - BB2 AL - JB2 AT - AG BB1 - JB3 AH1, JB1, LG, MS
15 11h00 BB2 - LG JB3 - MS AT - AH2 AL - JB1 AH1, AG, BB1, JB2
16 12h45 JB1 - LG JB2 - MS BB2 - JB3 AH1 - BB1 AT, AH2, AG, AL
17 13h30 AH1 - JB1 AH2 - AG  BB1 - MS AT, AL, BB2, JB2, JB3, LG

4e compétition | 28 janvier 2006 | COLLÈGE DE MAISONNEUVE
Plateau 1 Plateau 2 Plateau 3 Plateau 4 Lecteurs
18 09h30 BB1 - JB1 AT - MS AH2 - LG AG - JB2 AH1, AL, BB2, JB3
19 10h15 LG - MS AH1 - AH2 AL - JB1 JB2 - JB3 AT, AG, BB1, BB2
20 11h00 BB2 - JB1 JB3 - MS AT - AH2 AG - BB1 AH1, AL, JB2, LG
21 12h45 AL - BB1 BB2 - LG JB2 - MS AH1 - AG AT, AH2, JB1, JB3
22 13h30 AT - JB3 AH1 - JB2 AH2 - JB1 AL - BB2 AG, BB1, LG, MS
23 14h15 AT - AH1 AG - AL BB1 - BB2 JB3 - LG AH2, JB1, JB2, MS

5e compétition | 18 février 2006 | COLLÈGE ANDRÉ-GRASSET
Plateau 1 Plateau 2 Plateau 3 Plateau 4 Lecteurs
24
09h30 AH1 - BB2 AG - JB1 AL - JB3 BB1 - MS AT, AH2, JB2, LG
25
10h15 AH2 - MS AG - LG JB1 - JB2 AT - BB1 AH1, AL, BB2, JB3
26
11h00 AG - MS BB1 - LG AT - JB1 AH2 - JB2 AH1, AL, BB2, JB3
27
12h45 BB2 - MS AT - AG AH1 - AL BB1 - JB3 AH2, JB1, JB2, LG
28
13h30 AH1 - LG AH2 - BB2 AL - JB2 JB1 - JB3 AT, AG, BB1, MS
29
14h15 AH1 - JB3 AH2 - AL BB2 - JB2 AT - LG AG, BB1, JB1, MS

6e compétition | 18 mars 2006 | COLLÈGE LIONEL-GROULX
Plateau 1 Plateau 2 Plateau 3 Plateau 4 Lecteurs
30 10h00 AL - MS AT - BB2 AH1 - BB1 AG - JB3 AH2, JB1, JB2, LG
31 10h45 AH1 - MS AT - JB2 AL - LG AH2 - AG BB1, BB2, JB1, JB3
32 11h30 AH2 - JB3 AG - BB2 JB1 - MS AT - AL AH1, BB1, JB2, LG
  12h15 Dîner
  13h15 MATCH DES ÉTOILES
33 14h00 JB2 - LG AH2 - BB1 AH1 - JB1 AG, AL, AT, BB2, JB3, MS
34 14h45 BB2 - JB3 JB1 - LG BB1 - JB2 AH1, AH2, AG, AL, AT, MS

* en gras : questionnaire lu


AT - Abitibi-Témiscamingue
AH1 - Ahuntsic 1
AH2 - Ahuntsic 2
AG - André-Grasset
AL - André-Laurendeau
BB1 - Bois-de-Boulogne 1

BB2 - Bois-de-Boulogne 2
JB1 - Jean-de-Brébeuf 1
JB2 - Jean-de-Brébeuf 2
JB3 - Jean-de-Brébeuf 3
LG - Lionel-Groulx
MS - Maisonneuve

Imprimer cette page