SAISON 2006-2007
Composition des équipes
| AH | Ahuntsic | Pierre-Michel Jalbert (C) Jean-François Payette Michel Prétot Annie Rousseau (R) Isabelle Rousseau |
| AG1 | André-Grasset-1 | Yannick Beaudoin David Belisle-Desmeules* Étienne Caron (C/R) Alexandre Luca Marie-Chantal Pouliot |
| AG2 | André-Grasset-2 | Catherine Cournoyer Daye Diallo Florence Pénicaud (C) Joshua Senouci |
| BB1 | Bois-de-Boulogne-1 | Émilie Bouffard-Plante Sébastien Chehaitly Minh Nhat Marie-Hélène Palardy (C/R) |
| BB2 | Bois-de-Boulogne-2 | Virginie Gendron-Blais Frédérick Jean-François (C) Vincent Magnoux Sarah Messerli |
| DR | Drummondville | Ludovik Amplemont-Duhamel Vincent Beaulieu Frédéric Benoit Éric Faucher Martin Gagné Vincent Roy Karl Steben Olivier Tessier Jonathan Tourigny Julien Verville (C/R) |
| FG | François-Xavier-Garneau | Jean-Simon Bui Mathieu Dumoulon-Lauzière William Hodgson Virginie Paquet (C/R) Philippe Teisceira-Lessard Charles Verreault-Lemieux |
| JB | Jean-de-Brébeuf | Thierry Fournier (C/R) Maxime Leroux-Gagnon Mengyang Li Alexandre Savard Zhen Xia Xing |
| LG | Lionel-Groulx | Pierre-Luc Brisson Pascale Champagne-Rousseau Nicolas Gendron Pierre-Luc Perreault (C/R) Kim Roy* |
| MS1 | Maisonneuve-1 | Maxime Noreau Nguyen Alexandre Proulx (C/R) Marc-André Samson Olivier Simard-Duchesneau Gaspard Tanguay-Labrosse |
| MS2 | Maisonneuve-2 | Guillaume Labory Émile Plourde-Lavoie Maxime Turcotte-Noiseux (C) |
| SH | Saint-Hyacinthe | Andréa Chauvin (C/R) Charles Côté Yanick Grégoire Sébastien Hébert Emmanuel Parenteau Antoine Perreault Maxime Robert |
| UL | Université-Laval | François Clément (C/R) Jean-Emmanuel Gauthier* Mathieu Gauthier Philippe Pellerin* |
| UM1 | Université-de-Montréal-1 | Alexis Beauchamp-Châtel Alexandre David-Uraz (C/R) Elizabeth Foley* Ariane Martel Vincent St-Amour |
| UM2 | Université-de-Montréal-2 | Marc-Éric Boury (C) Julie Audrey Camirand* Paul Khuong Louis-Philippe Lockhead Éric Leung Lung Yuen Carol ??? |
(C) : Capitaine
(R) : Représentant du collège au conseil
* : Dérogations