SAISON 2006-2007
Horaires des compétitions

1re compétition | 21 octobre 2006 | COLLÈGE ANDRÉ-GRASSET
Plateau 1 Plateau 2 Plateau 3 Plateau 4 Plateau 5 Plateau 6 Lecteurs
01 10h00 AH - AG1 AG2 - BB1 DR - FG LG - JB MS2 - SH UL - UM1 BB2, MS1, UM2
02 10h45 SH - UL AH - BB2 AG1 - AG2 DR - MS1 FG - LG MS2 - UM2 BB1, JB, UM1
03 11h30 MS2 - UM1 SH - UM2 AH - BB1 AG1 - BB2 DR - JB FG - MS1 AG2, LG, UL
04 13h00 JB - MS1 MS2 - UL UM1 - UM2 AH - AG2 BB1 - BB2 DR - LG AG1, FG, SH
05 13h45 FG - JB LG - MS1 SH - UM1 UL - UM2 AG1 - BB1 AG2 - BB2 AH, DR, MS2
06 14h30 AG1 - JB AG2 - UM1 BB1 - UL FG - SH LG - MS2 AH - DR BB2, MS1, UM2

2e compétition | 11 novembre 2006 | COLLÈGE DE BOIS-DE-BOULOGNE
Plateau 1 Plateau 2 Plateau 3 Plateau 4 Plateau 5 Plateau 6 Lecteurs
07 10h00 AH - FG AG1 - DR AG2 - UL BB2 - UM2 LG - SH MS1 - MS2 BB1, JB, UM1
08 10h45 MS1 - UM2 AH - MS2 AG1 - SH BB1 - FG BB2 - DR JB - UM1 AG2, LG, UL
09 11h30 DR - MS2 MS1 - UL AH - JB AG2 - LG BB1 - UM2 BB2 - UM1 AG1, FG, SH
10 13h00 BB2 - SH LG - UL MS1 - UM1 AG1 - FG AG2 - UM2 BB1 - JB AH, DR, MS2
11 13h45 AG2 - DR BB1 - LG FG - UL JB - SH AH - UM1 AG1 - MS2 BB2, MS1, UM2
12 14h30 AG1 - UL AG2 - FG BB2 - MS2 DR - SH LG - UM2 AH - MS1 BB1, JB, UM1

3e compétition | 25 novembre 2006 | UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
Plateau 1 Plateau 2 Plateau 3 Plateau 4 Plateau 5 Plateau 6 Lecteurs
13 10h00 AH - SH AG1 - MS1 BB1 - MS2 BB2 - JB DR - UM2 FG - UM1 AG2, LG, UL
14 10h50 JB - MS2 AH - UM2 AG2 - MS1 BB1 - UM1 BB2 - LG DR - UL AG1, FG, SH
15 13h00 LG - UM1 JB - UL AG1 - UM2 AG2 - SH BB1 - MS1 BB2 - FG AH, DR, MS2
16 13h50 BB1 - SH DR - UM1 FG - MS2 AH - UL AG1 - LG AG2 - JB BB2, MS1, UM2
17 14h40 AG2 - MS2 BB1 - DR BB2 - MS1 FG - UM2 AH - LG AG1 - UM1 JB, SH, UL

4e compétition | 27 janvier 2007 | COLLÈGE ANDRÉ-GRASSET
Plateau 1 Plateau 2 Plateau 3 Plateau 4 Plateau 5 Plateau 6 Lecteurs
18 10h00 BB1 - FG BB2 - UL LG - UM1 JB - UM2 MS1 - SH AG1 - AG2 AH, DR, MS2
19 10h50 AH - AG1 AG2 - BB1 DR - FG JB- LG MS2 - SH UL - UM1 BB2, MS1, UM2
20 11h40 SH - UL AH - BB2 AG1 - DR FG - JB LG - MS1 MS2 - UM2 AG2, BB1, UM1
21 13h30 SH - UM1 UL - UM2 AH - AG2 BB1 - BB2 DR - JB MS1 - MS2 AG1, FG, LG
22 14h20 LG - UM2 JB - MS1 MS2 - UM1 AH - BB1 AG1 - BB2 AG2 - FG DR, SH, UL
23 15h10 DR - LG FG - MS1 JB - UL SH - UM2 AG1 - BB1 AG2 - BB2 AH, MS2, UM1

5e compétition | 10 février 2006 | COLLÈGE DE MAISONNEUVE
Plateau 1 Plateau 2 Plateau 3 Plateau 4 Plateau 5 Plateau 6 Lecteurs
24 10h00 AG1 - FG BB2 - LG MS1 - SH MS2 - UL UM1 - UM2 AH - DR AG2, BB1, JB
25 10h50 AH - JB AG2 - SH BB1 - MS2 BB2 - UL DR - UM2 MS1 - UM1 AG1, FG, LG
26 11h40 FG - LG AH - MS2 AG1 - JB AG2 - UM1 BB1 - SH DR - UL BB2, MS1, UM2
27 13h30 FG - SH MS1 - UL AG1 - LG AG2 - JB BB1 - UM1 BB2 - UM2 AH, DR, MS2
28 14h20 BB2 - MS1 FG - UL LG - SH AH - UM2 AG1 - MS2 AG2 - DR BB1, JB, UM1
29 15h10 BB1 - UM2 BB2 - SH DR - MS1 JB - MS2 AH - FG AG1 - UM1 AG2, LG, UL

6e compétition | 3 mars 2006 | COLLÈGE JEAN-DE-BRÉBEUF
Plateau 1 Plateau 2 Plateau 3 Plateau 4 Plateau 5 Plateau 6 Lecteurs
30 10h00 AG2 - UM2 BB1 - MS1 BB2 - DR LG - MS2 JB - UM1 AH - UL AG1, FG, SH
31 10h50 AH - SH AG1 - UL AG2 - LG BB1 - JB DR - MS2 FG - UM1 BB2, MS1, UM2
32 11h40 JB - SH AG1 - MS1 AG2 - UL BB1 - LG BB2 - UM1 FG - UM2 AH, DR, MS2
33 13h30 DR - SH LG - UL AH - MS1 AG1 - UM2 AG2 - MS2 BB2 - FG BB1, JB, UM1
34 14h20 BB2 - JB FG - MS2 MS1 - UM2 AH - UM1 AG1 - SH BB1 - DR AG2, LG, UL
35 15h10 BB1 - UL BB2 - MS2 DR - UM1 JB - UM2 AH - LG AG2 - MS1 AG1, FG, SH

* en gras : questionnaire lu


AH - Ahuntsic
AG1 - André-Grasset-1
AG2 - André-Grasset-2
BB1 - Bois-de-Boulogne-1
BB2 - Bois-de-Boulogne-2

DR - Drummondville
FG - François-Xavier-Garneau
JB
- Jean-de-Brébeuf

LG - Lionel-Groulx
MS1 - Maisonneuve-1
MS2 - Maisonneuve-2
SH - Saint-Hyacinthe
UL - Université-Laval
UM1 - Université-de-Montréal-1
UM2 - Université-de-Montréal-2

Imprimer cette page