Groupe A Groupe B
1 - AG2
4 - MS
5 - AG1
8 - BB2
2 - UQ
3 - BB1
6 - UM
7 - EJ

Ronde préliminaire | 20 mars 2010 | COLLÈGE DE MAISONNEUVE
Match Heure Plateau 1 Plateau 2 Plateau 3 Quest. Lecteurs et pointeurs
25 08h45 AG2 vs. BB2 UQ vs. EJ BB1 vs. UM MS et AG1
26 09h30 AG2 vs. AG1 MS vs. BB2 BB1 vs. EJ UQ et UM
27 10h15 AG2 vs. MS AG1 vs. BB2 UQ vs. UM BB1 et EJ
28 11h00 MS vs. AG1 UQ vs. BB1 UM vs. EJ AG2 et BB2

Éliminatoires et matchs de classement
Match Heure Plateau 1 Plateau 2 Plateau 3 Quest. Lecteurs et pointeurs
29 13h00 B1 vs. A4 B2 vs. A3 B3 vs. A2 A1 et B4
30 13h50 G29.1 vs. G29.3 B4 vs. A1 P29.1 vs. P29.3 A3, B2
31 14h40 G29.2 vs. G30.2 P29.2 vs. P30.2 A2, A4, B1 et B3
32 15h30 P30.1 vs. P31.1 G30.3 vs. G31.2 P30.3 vs. P31.2 Finalistes

* L'horaire des matchs 29 à 31 peut être modifié.

Finale
Match Heure Plateau 1
33 16h30 G30.1 vs. G31.1

Équipe championne : UM
Équipe finaliste : AG2